Elecciones Regionales, Elecciones Municipales y Referéndum 2010 |
AVANCE DE ACTAS PROCESADAS |
| Elección Presidente Regional | Elección Consejero Regional | Elección Municipal Provincial | Elección Municipal Distrital | Referéndum |
Departamento | Total de Actas | Actas Contabilizadas | % Actas Contabilizadas | Actas Procesadas | % Actas Procesadas | Actas Observadas | % Actas Observadas |
| AMAZONAS | 1,123 | 975 | 86.821 | 1,122 | 99.911 | 151 | 13.446 |
| ANCASH | 3,778 | 2,556 | 67.655 | 3,514 | 93.012 | 975 | 25.807 |
| APURIMAC | 1,182 | 1,032 | 87.310 | 1,180 | 99.831 | 162 | 13.706 |
| AREQUIPA | 4,703 | 4,126 | 87.731 | 4,702 | 99.979 | 587 | 12.481 |
| AYACUCHO | 1,743 | 1,589 | 91.165 | 1,741 | 99.885 | 154 | 8.835 |
| CAJAMARCA | 4,703 | 3,368 | 71.614 | 4,358 | 92.664 | 1,008 | 21.433 |
| CALLAO | 3,600 | 2,507 | 69.639 | 3,579 | 99.417 | 1,097 | 30.472 |
| CUSCO | 3,799 | 3,306 | 87.023 | 3,736 | 98.342 | 442 | 11.635 |
| HUANCAVELICA | 1,165 | 1,089 | 93.476 | 1,150 | 98.712 | 62 | 5.322 |
| HUANUCO | 2,142 | 1,853 | 86.508 | 2,112 | 98.599 | 261 | 12.185 |
| ICA | 2,947 | 2,462 | 83.543 | 2,933 | 99.525 | 484 | 16.423 |
| JUNIN | 3,819 | 3,060 | 80.126 | 3,816 | 99.921 | 767 | 20.084 |
| LA LIBERTAD | 6,131 | 4,900 | 79.922 | 5,903 | 96.281 | 1,035 | 16.881 |
| LAMBAYEQUE | 4,473 | 3,408 | 76.190 | 4,370 | 97.697 | 980 | 21.909 |
| LIMA | 3,363 | 2,394 | 71.186 | 3,280 | 97.532 | 902 | 26.821 |
| LORETO | 2,645 | 1,797 | 67.940 | 2,293 | 86.692 | 507 | 19.168 |
| MADRE DE DIOS | 356 | 287 | 80.618 | 356 | 100.000 | 69 | 19.382 |
| MOQUEGUA | 663 | 635 | 95.777 | 663 | 100.000 | 32 | 4.827 |
| PASCO | 809 | 666 | 82.324 | 809 | 100.000 | 143 | 17.676 |
| PIURA | 6,163 | 3,825 | 62.064 | 5,107 | 82.865 | 1,309 | 21.240 |
| PUNO | 4,001 | 3,055 | 76.356 | 3,959 | 98.950 | 914 | 22.844 |
| SAN MARTIN | 2,377 | 1,766 | 74.295 | 2,333 | 98.149 | 574 | 24.148 |
| TACNA | 1,157 | 1,039 | 89.801 | 1,157 | 100.000 | 124 | 10.717 |
| TUMBES | 768 | 498 | 64.844 | 768 | 100.000 | 274 | 35.677 |
| UCAYALI | 1,288 | 918 | 71.273 | 1,248 | 96.894 | 333 | 25.854 |
| Totales: | 68,898 | 53,111 | 77.086 | 66,189 | 96.068 | 13,346 | 19.371 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario