sábado, 10 de diciembre de 2016

TODO LO QUE PASA EN HUANCAYO


FUNCIONARIO INDICÓ QUE IMPUSIERON PRINCIPIO DE AUTORIDAD


Gerente MPH: “Open anunció inauguración sin contar con licencia de funcionamiento” 





 El gerente municipal de Huancayo, Alejandro Romero Tovar, rechazó de forma categórica que haya existido alguna forma de “traba burocrática” por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo y aseguró que de forma irresponsable, Open Plaza anunció una fecha de inauguración de su mall sin contar con la licencia de funcionamiento.

El funcionario precisó que los directivos de Open Plaza anunciaron como fecha de inauguración el 29 de setiembre, cuando recién su licencia de funcionamiento estaba en trámite en el área de Desarrollo Urbano de la MPH, como una forma de presionar para obtener el documento sin contar con los requisitos señalados por la Ley.

Romero Tovar mostró su extrañeza de las declaraciones de los directivos de Open Plaza durante su inauguración,  y recordó que en setiembre pasado, el gerente general José Antonio Contreras, indicó a diversos medios que “abrirán las puertas del centro comercial cuando tengan la autorización correspondiente de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH)”.
“La Municipalidad solo ha hecho lo que le corresponde, al solicitar los requisitos necesarios, primero para la obtención de una licencia de construcción y luego para su licencia de funcionamiento. Estos establecidos a través del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA), que se aplica tanto a pequeñas como a grandes empresas”, expresó.


LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
El gerente  de la MPH indicó que no se puede hablar de trabas o barreras burocráticas si es la propia empresa la que retrasa la obtención de su licencia por la falta del cumplimiento de requisitos y modificaciones. “No podemos permitir eso, las normas se han hecho para cumplirlas”, sentenció.

Detalle: Según Romero Tovar hay grandes empresas que en gestiones anteriores iniciaron sus actividades comerciales sin la obtención de licencias de funcionamiento, las mismas que no habrían pagado impuestos por ello. 

Durante reunión sostenida por alcalde José Auqui y conductores de establecimientos

MUNICIPALIDAD DE CHILCA DA PLAZO DE 90 DÍASA LAVADEROS DE CARROS PARA FORMALIZARSE


Con la finalidad de ofrecerles facilidades

Chilca.- En vista que recientemente, haciendo prevalecer el principio de autoridad, la Municipalidad Distrital de Chilca, a través de la oficina de Ejecución Coactiva, en operativos sorpresa clausuró varios establecimientos que funcionaban como lavaderos de carros, los mismos que carecían de licencia municipal de funcionamiento y en algunos casos, certificado de defensa civil, mostrando que funcionaban dentro de la informalidad, ahora la comuna dará un plazo de 90 días para que tramiten su respectiva licencia. 

Como es de conocimiento, en estos establecimientos el consumo del agua es indiscriminado, mientras que en muchos hogares adolecen el servicio del líquido elemento y lo que es peor muchos conductores de este rubro, generan grandes pérdidas del agua, puesto que generan enormes charcos de agua dentro y fuera del establecimiento, incomodando a los transeúntes y vecinos del lugar, puesto que invaden las veredas.

Ante esta realidad, el burgomaestre chilquense llamó a la conciencia a los conductores y/o propietarios de estos establecimientos para que cambien esta mala actitud y por el contrario mejoren las condiciones de atención a sus clientes, sin perjudicar al resto de personas y para ello la Municipalidad a través de la gerencia de Desarrollo Económico y la sub gerencia de Comercialización, les brindarán todas las facilidades.

La intención de la actual gestión no solo es la represión,  sino por el contrario luchar contra la informalidad, precisamente facilitando que las herramientas administrativas que todo contribuyente y/o propietario, está obligado a presentar, continue su respectivo procedimiento hasta obtener la respectiva autorización.   

Antes de imprimir este mensaje asegúrese que sea necesario, preservemos nuestro medio ambiente

Chalinas, gorras y guantes fueron elaboradas por ellos mismos

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CHILCA SE
 LUCEN EN PASARELA CON PRENDAS DE LANA



Durante clausura de taller “Tejiendo oportunidades”
Chilca.-  Todo es posible en la vida; por ello más de 20 personas con discapacidad del distrito de Chilca, se lucieron como modelos, sobre una pasarela, durante la clausura del taller denominado “Tejiendo oportunidades”, desarrollado en el parque “Abel Martínez”, con presencia masiva de asistentes.

Lo más resaltante del evento, es que las prendas entre ponchos, chalinas, gorros y guantes a base de lana, fueron elaboradas por ellos mismos y en algunos casos con apoyo de sus familiares, quienes los apoyaron en su desplazamiento, incluso varios de ellos se movilizaron con sus respectivas sillas de ruedas.

Como es de conocimiento, teniendo en cuenta que el desarrollo psicomotriz es importante; la Municipalidad Distrital de Chilca, a través del área de OMAPED, ha desarrollado el ciclo de talleres de manualidades, denominado “Tejiendo oportunidades”, dirigido a las personas con habilidades diferentes o personas con discapacidad, entre niños, jóvenes y adultos, entre damas y varones.

La jornada, se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre, todos los días jueves, en horario de la tarde, en uno de los ambientes del lugar de la Memoria, logrando elaborar estas hermosas prendas que se lucieron.

Al final, luego de una rigurosa calificación los que destacaron recibieron paquetes de víveres, de manos del propio alcalde distrital de Chilca, Mg. José Auqui Cosme, el mismo que felicitó a los participantes por el entusiasmo mostrado, dejando muestra que nada es imposible en la vida.
Agricultores se beneficiarán en varias provincias

OFICIALIZAN ESTADO DE EMERGENCIA POR DÉFICIT HÍDRICO EN LA REGION JUNÍN



A través de las diversas gestiones que realizó el gobernador regional, Angel Unchupaico Canchumani, en su condición de Presidente de la Plataforma Regional de Defensa Civil, se aprobó la Declaratoria de Estado de Emergencia por Déficit Hídrico para más de 80 distritos y siete provincias de la región Junín.

Esta disposición emanada por el Ejecutivo (Presidencia del Consejo de Ministros), fue publicado este miércoles en el diario El Peruano, se trata del Decreto Supremo N° 089-2016-PCM y tiene un plazo de vigencia de 60 días para su implementación.

Esta declaratoria permitirá solicitar presupuesto al gobierno central a través de Proyecto de Inversión Pública - PIPs de emergencia a través de la Dirección de Agricultura, donde se sustentará la necesidad de los agricultores que han sufrido los embates de la naturaleza por la escasez hídrica para ser atendido de más rápida.

Por parte, el subgerente de Defensa Civil del GORE Junín José Vásquez, informó que en una primera etapa se ha solicitado kits de alimentos, asimismo cabe la posibilidad de gestionar herramientas y otras necesidades.

A través de Comité Regional de Seguridad Ciudadana

REGIÓN JUNÍN: PIDEN FRECUENCIA DE EMERGENCIAS DE 105, PARA LAS 9 PROVINCIAS

 Los miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Junín, acordaron iniciar los trámites ante la Policía Nacional y la empresa de telefonía a fin que la Central de Emergencias (105) funcione en las nueve provincias.

La propuesta del CORESEC Junín, que integra el Gobierno Regional, se debe al aumento de problemas especialmente en la zona de selva central y las llamadas sólo son recibidas en la central de emergencias de Huancayo. 

Fredy Valencia Gutiérrez, secretario técnico del referido Comité, mencionó que se busca brindar a la Policía todas las condiciones para que realicen un trabajo óptimo en favor de la población. Mencionó además que se viene trabajando un programa que permitirá realizar un mejoramiento integral de las comisarías de la región en la que está principalmente involucrado el Gobierno Regional Junín.

En esta reunión también se acordó la implementación del programa presupuestal 030, referido a la Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a fin de que puedan ser incorporados en todas las instituciones participantes y obtener presupuesto para la mejora de los servicios en materia de seguridad ciudadana en favor de la población.

En materia de educación se buscará la incorporación de temas de Seguridad Ciudadana en el Plan Curricular Regional, para hacer un trabajo coordinado de alumnos, docentes y padres de familia.

Finalmente se acordó realizar un trabajo de sensibilización a través de medios de comunicación por lo cual se buscará la incorporación del Colegio de Periodistas del Perú al CORESEC.
Este sábado 10 diciembre

Frente Amplio realiza su Congreso Regional

El Comité Político Regional del Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad (Tierra y Libertad), informa que este sábado 10 de diciembre llevará a cabo su Congreso Regional en el local de la Fraternal de Obreros, sito en el Parque 15 de Junio – Huancayo, a partir de las 09.30 horas.

La agenda de trabajo contempla el Informe político y organizativo del partido, Balance de las elecciones 2016 y bancada parlamentaria, Revisión y actualización del ideario, programa y estatuto, Definición de la relación entre el partido con gremios y otras organizaciones políticas, y Elección de delegados para el II Congreso Nacional del Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad (Tierra y Libertad).

En tal sentido cita a toda su militancia e invita a los simpatizantes a participar en nuestro evento regional. Añadimos que el congreso nacional se realizará los días 13-14 y 15 de enero del 2017 en la ciudad del Cusco.
REALIZAN I CAMPEONATO REGIONAL DE DOWNHILL "HUACÓN XTREMO 

REGIÓN JUNÍN"



* Evento deportivo contará con la participarán de atletas nacionales presentes en Río 2016



Por primera vez, este domingo 11 de diciembre se llevará a cabo el I Campeonato Regional de Downhill "Huacón Xtremo Región Junín", en el distrito de Mito, organizado por la Municipalidad Distrital de Mito en la provincia de Concepción.

En dicha jornada, avalado por la Federación Nacional Peruana de Ciclismo se elegirán a los campeones regionales de las categorías oficiales: Élite (18 años a 29 años), junior (17- 18 años), cadete (15- 16 años), infantil (13- 14 años), máster (30 años a más) y rígidas (15 años a más).

En este sentido, el alcalde del distrito de Mito, Humberto Vilcapoma Verástegui y el representante del Team Downhill Concepción, Jimmy Bonilla manifestaron que los ganadores serán premiados con medallas, certificados y otros. La competencia inicia a partir de las 9:00 de la mañana en el sector de Alhuayhi, distrito de Mito, con un recorrido de 2 kilómetros, cuyo circuito destaca por su fluidez.

Por otro lado, el burgomaestre de Mito, también resaltó que en el evento deportivo participarán ciclistas de las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja, Chupaca, Tarma, Chanchamayo, La Merced, Satipo y La Oroya.

PROMPERÚ anuncia inicio de proceso de selección de concurso Jóvenes Creadores al Mundo 2017

Ø Los nuevos talentos del diseño podrán entregar sus propuestas del 5 al 10 de enero.
Ø  La final se realizará en el marco de Perú Moda, que el próximo año celebrará su vigésima edición.


 La creatividad y la originalidad puestos de manifiesto en prendas de algodón y alpaca se lucirán una vez más en la pasarela del concurso Jóvenes Creadores al Mundo 2017, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.

El evento se realizará en el marco de Perú Moda 2017, la feria textil más importante de la región que el próximo año celebra su 20ª edición y que se desarrollará del 5 al 7 de abril.

Bajo la temática Dualla unidad de los opuestos, los postulantes deberán preparar diseños que hagan referencia a la unión de dos elementos distintos que se conecten entre sí, que dependan el uno del otro y que, juntos, brinden el equilibrio necesario para la vida.

El concurso Jóvenes Creadores al Mundo, como en sus ediciones anteriores, busca promover el talento de los nuevos diseñadores de moda, quienes tendrán que demostrar su creatividad, competitividad y disciplina.

Estas cualidades quedarán reflejadas en ocho propuestas para adultos innovadoras e inéditas elaboradas en alpaca y en algodón, que incluye denim, siguiendo las tendencias actuales de la moda.  Cabe mencionar que esta propuesta es parte de la estrategia de promoción de las marcas sectoriales Perú Textiles y Alpaca del Perú, que se implementan junto con el sector privado.

Los postulantes que deseen participar deberán ser profesionales o estudiantes peruanos de la carrera de diseño de modas, que tengan entre 18 y 30 años y que tengan conocimiento de inglés.

El comité evaluador considerará la creatividad, originalidad, combinación de texturas y materiales, aplicación de tendencias mundiales y relación con la temática del concurso, así como el conocimiento de moulage, patronaje y confección en la calificación de las prendas.

El ganador recibirá premios que contribuirán a su formación profesional como máquinas de confecciones y pasantías nacionales e internacionales, entre otros. Cabe señalar que la ganadora de la versión 2015, Silvia Paredes, se encuentra en China realizando su pasantía en el Beijing Institute of Fashion Technology (BIFT).

Los interesados en participar en el concurso pueden dejar sus propuestas entre el 5 y 10 de enero en las oficinas de PROMPERÚ. Para más información pueden consultar a la página http://www.perumoda.com/es/concurso/int-concurso.html?ubi=concurso

Perú Moda y Perú Gift Show  son organizadas por PROMPERÚ, junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).


LA  VENTA INICIARÁ EL 22 DE DICIEMBRE CON SHOWS ARTÍSTICOS

Feria Navideña albergará a comerciantes en el Centro Internacional de Negocios


  Más de 300 stands se habilitan en el Centro Internacional de Negocios (CIN) para la organización de la Feria Navideña que auspiciará la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Estos se otorgarán de forma gratuita a quienes lo soliciten.
 
“Este año, no  habrá ningún tipo de pago para la municipalidad. Lo único que se solicitará a los comerciantes, es la instalación de la carpa de dos por dos metros cincuenta. El espacio es amplio, seguro, con buena iluminación. Resguardado de las inclemencias del tiempo”, explicó el gerente de Promoción Económica y Turismo, Mauro Gamarra Ramos. 

Según el funcionario, los stands albergarán a comerciantes de diversos rubros, como panetones, vinos, ropa, juguetes, luces, obsequios en general, artesanías y otros. Además se habilitará un espacio especial para la gastronomía y otro para instalar juegos para los menores. 

“La feria iniciará el 22 de diciembre. Los días 23 y 24 tendremos un programa nutrido con presentaciones artísticas, para que los asistentes puedan gozar de buena música”, afirmó Mauro Gamarra. 

MOVILIDAD GRATUITA
Asimismo, el gerente de promoción Económica y Turismo, afirmó que se han realizado diversos convenios con empresas de movilidad, para que se habiliten buses que conduzcan a los clientes gratuitamente al CIN.

“Esperamos que con todas estas ventajas, los comerciantes y la población opten por visitar ferias instaladas en espacios seguros y ya no usen las calles para las actividades comerciales”, dijo. Para ello, la MPH, también invertirá en gastos de publicidad y promoción de la Feria Navideña.

Quienes estén interesados en ocupar los espacios de venta, pueden acercarse al Área de Ferias de la Gerencia de Promoción Económica, ubicada en el CIN. 

Detalles: Entre los artistas que confirmaron su participación se encuentran Marco Antonio Moreno, el show de la Chola Chabuca, la agrupación Mashua y otros.

lunes, 5 de diciembre de 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ EXAMEN DE ADMISIÓN PRIMERA SELECCIÓN 2017 RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES

ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACIÓN
1 012312 RAMIREZ MORELLI, Elvis Pedro 15,184600 0 15,184600 INGRESA
2 011988 NAJARRO NUÑEZ, Beatriz Thalia 14,361400 0 14,361400 INGRESA
3 014373 MEZA UGARTE, Jennifer 13,865600 0 13,865600 INGRESA
4 010353 FABIAN MAMANI, Janel Xiomara 13,689200 0 13,689200 PARTICIPANTE LIBRE
5 010821 HUATUCO DIAZ, Isacar Jared 13,632400 0 13,632400 INGRESA
6 013791 CARRION INGA, Ruth Karina 13,595200 0 13,595200 INGRESA
7 011621 PALACIOS CARDENAS, Marycielo Angie 13,581000 0 13,581000 INGRESA
8 010035 DE LA TORRE DE LA CRUZ, Liz Stephany 13,536200 0 13,536200 INGRESA
9 012637 MENDOZA BOLUARTE, Nicolle Joyce 13,428200 0 13,428200 INGRESA
10 010051 ALVAREZ VILCHEZ, Margarita Liz 13,412800 0 13,412800 INGRESA
11 013467 YUPANQUI MOROTE, Ruth Elizabeth 13,322000 0 13,322000 INGRESA
12 010681 CORDERO JIMENEZ, Andres Mario 13,306200 0 13,306200 INGRESA
13 013243 SANCHEZ ALCOCER, Mayli Juanita 13,280400 0 13,280400
14 014832 GALLARDO ALCANTARA, Mariela Sheyla 13,018200 0 13,018200
15 013310 TACUNAN YARANGA, Marinela 12,987800 0 12,987800
16 012186 POVES SANTIAGO, Gabriela Abigail 12,923400 0 12,923400
17 013359 SULCA SANTANA, Lizcet Cynthia 12,770000 0 12,770000
18 012189 CARDENAS RIVAS, Tatiana Elizabeth 12,755200 0 12,755200
19 011188 LLANA OSORES, Karolyne Lisset 12,748000 0 12,748000
20 015341 MANRIQUE MENDOZA, Malú Coraima 12,746400 0 12,746400
21 011846 PARRAGA CAMAYO, Ekaterina 12,450200 0 12,450200
22 010224 BLANCAS BONILLA, Andrea Cristina 12,424200 0 12,424200
23 014202 DE LA CRUZ PORRAS, Brad Stevenson 12,279200 0 12,279200
24 011999 PAULINO OTIVO, Dayanna Alexandra 12,248800 0 12,248800
25 013018 ZAMBRANO FIERRO, Sheyla Fabiola 12,204400 0 12,204400
26 012504 QUISPE RIVAS, Dulce Esperanza 12,154800 0 12,154800
27 010620 ALONSO BERNAOLA, Ailyn Sheryl 12,119600 0 12,119600
28 010807 IGNACIO ZAVALETA, Rocio Sthefani 12,107200 0 12,107200
29 010896 MALLQUI AQUINO, Lizeth Stefany 12,100000 0 12,100000
30 015051 PAZOS SOVERO, Gianella Claudia 11,998000 0 11,998000 PARTICIPANTE LIBRE
31 012836 ESPINOZA CONTRERAS, Liz Sofia 11,956400 0 11,956400
32 012779 VIVANCO ENRIQUEZ, Miriam Alexia 11,949400 0 11,949400
33 012467 ZEVALLOS VILLODAS, Jordana Alexandra 11,915600 0 11,915600
34 013844 FERNANDEZ ASTETE, Ruth Sheyla 11,903800 0 11,903800
35 014417 ELIAS NUÑEZ, Megan Eva 11,815000 0 11,815000
36 014562 ARONI CCENTE, Tania Katterine 11,727200 0 11,727200
37 010290 ACERO MEJICO, Karen Nickole 11,648000 0 11,648000
38 014636 COCHACHI SALAZAR, Sthefany Margarita 11,626400 0 11,626400
39 015069 PARIONA BENDEZU, Erik Nolberto 11,553400 0 11,553400
40 012586 PEÑA MELO, Almendra Magumi 11,466000 0 11,466000
41 011462 IZARRA MOSQUERA, Angela Lisbeth 11,375800 0 11,375800
42 011365 MARTINEZ IBARRA, Rocio Esperanza 11,351400 0 11,351400
UNCP - Oficina General de Informática 04/12/2016 Pág. 1 de 162
* El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Físic
ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACIÓN
43 014085 ROJAS YANTAS, Katerin Rosario 11,319800 0 11,319800
44 010127 BONILLA LEIVA, Christian Jhoel 11,313200 0 11,313200
45 012773 SULCA MARIÑO, Dayam Nayelly Hely 11,201200 0 11,201200
46 010194 ALVINO GOMEZ, Evelyn Mercedes 11,176400 0 11,176400
47 010091 CERRÓN MANANÍ, Milagros Paola 11,146400 0 11,146400
48 012965 VALERIO BARRETO, Jhomara Andrea 11,088600 0 11,088600
49 011605 MAURICIO VICENTE, Annie Heidi 11,067600 0 11,067600
50 010250 CALDERON ARELLANO, Ashly Gabriela 11,004200 0 11,004200
51 011597 LOPEZ SALCEDO, Jocabeth Peggy 10,890000 0 10,890000
52 012744 PALACIOS RODRIGUEZ, Maria Jesus 10,852200 0 10,852200
53 013489 VILA YANGALI, Shantal Annette 10,785800 0 10,785800
54 011191 VERGARA TINOCO, Yesenia Estefani 10,736600 0 10,736600
55 013105 CASTILLÓN INGA, Angela Lucero 10,701800 0 10,701800
56 014028 FERNANDEZ TITO, Martha Angela 10,644000 0 10,644000
57 012469 RODRÍGUEZ TERREROS, Eliezer Mizraím 10,635200 0 10,635200
58 012617 TALAVERA MENDOZA, Mayenka Yurico 10,595600 0 10,595600
59 011746 PORRAS CARRASCO, Sherly Isabel 10,582800 0 10,582800
60 014825 SOTA VEGA, Diana Fiorella 10,538400 0 10,538400
61 010712 FERNANDEZ GALINDO, Valeria Geraldine 10,531600 0 10,531600
62 010419 CIRINEO CRISOSTOMO, Angela Sharol 10,524200 0 10,524200
63 012075 GUILLERMO ROCA, Gabriela Beatriz 10,514200 0 10,514200
64 010883 CASTILLO MANSILLA, Tatiana Del Pilar 10,510200 0 10,510200
65 012086 RIVERA CCATAMAYO, Sheyla Karina 10,495400 0 10,495400
66 012999 MUÑOZ ASTUHUAMÁN, Lorena Maciel 10,478200 0 10,478200
67 010460 BUENDÍA VÉLIZ, Anaid 10,444800 0 10,444800
68 011756 HUAMANI RIVERA, Lizeth Yesica 10,404000 0 10,404000
69 011067 CHAMBI AYLLON, Vania Adriana 10,401200 0 10,401200
70 011239 LOPEZ MARTINEZ, Alexandra Joselyn 10,392800 0 10,392800
71 014081 LAZO COZ, Gemina 10,383800 0 10,383800
72 011550 GUTIERREZ HUAMAN, Jhon Cesar 10,340800 0 10,340800
73 015108 VILCHEZ SALCEDO, Eliane Hellen 10,331200 0 10,331200
74 010277 DELGADILLO OJEDA, Brenda Sofia 10,307800 0 10,307800
75 010992 GONZALES MONTALVO, Sharon Corayma 10,277000 0 10,277000
76 010376 CRUZ CERRON, Dana Nicole 10,226800 0 10,226800
77 011404 MEZA ALMONACID, David Marcos 10,222200 0 10,222200
78 010755 CONTRERAS VILLA, Karol Ivonne 10,187800 0 10,187800
79 010420 ALIAGA ORELLANA, Yesenia Del Carmen 10,162000 0 10,162000
80 010932 GRABIEL NOYA, Ruth Diana 10,158800 0 10,158800
81 013792 TORREJÒN TOLENTINO, Kevin Yoshiro 10,105800 0 10,105800
82 010242 CARLOS LAZO, Alexandra Geraldin 10,080800 0 10,080800
83 013215 GUERRA RIVERA, Eliana Gimena 10,018600 0 10,018600
84 013509 RAMOS SURICHAQUI, Nicolle Deyni 10,015000 0 10,015000
UNCP - Oficina General de Informática 04/12/2016 Pág. 2 de 162
* El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
EXAMEN DE ADMISIÓN PRIMERA SELECCIÓN 2017
RESULTADOS EN ORDEN DE MÉRITO POR FACULTADES
EXM.
ADM.ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACIÓN
85 010772 TRAVERSO CORDOVA, Alanice Romina 9,987400 0 9,987400
86 014576 ALANYA CAMASCA, Elizabeth 9,985200 0 9,985200
87 012925 TACZA LADERA, Adrian 9,975400 0 9,975400
88 013363 RUTTI BASTIDAS, Nicohol Lesly 9,879200 0 9,879200
89 011202 MILLÁN CÓNDOR, Andrea Lidia 9,879000 0 9,879000
90 014819 QUISPE BARRA, Natalia 9,758200 0 9,758200
91 011716 ROMERO MACAVILCA, Fátima Nelly 9,716200 0 9,716200
92 014236 CARLOS PAITAN, Raquel Julia 9,707800 0 9,707800
93 015018 POMAYAY PEREZ, Elizabeth Mirella 9,687000 0 9,687000
94 013864 BENITES ATAUCUSI, Nelssi Ingrid 9,674800 0 9,674800
95 010281 ATAUQUI ALARCON, Hemily Daney 9,658400 0 9,658400
96 011984 LLACUACHAQUI ROJAS, Jhoselin Elizabeth 9,638000 0 9,638000
97 012200 HINOJO CAMAYO, Kimberly 9,562000 0 9,562000
98 010285 AQUINO CANO, Raquel Sara 9,557800 0 9,557800
99 010688 CUBA VILLANUEVA, Cristina Lucia 9,511200 0 9,511200
100 014227 HUAMAN ROJAS, Roger Carlos 9,507800 0 9,507800
101 013900 QUISPE NOA, Maura Magaly 9,486000 0 9,486000
102 012010 RIVERA TUPAC YUPANQUI, Jhianella Maryori 9,425200 0 9,425200
103 012798 YALICO ACUÑA, Estefany Karen 9,350800 0 9,350800
104 014231 PALOMINO CESAR, Eva Rubyy 9,348800 0 9,348800
105 014621 LANDEO HUIZA, Leidy Lizbeth 9,319400 0 9,319400
106 011464 LLANOS ANDRADE, Lucero Del Pilar 9,316200 0 9,316200
107 010499 APARICIO CCANCCE, Carla Cinthya 9,290200 0 9,290200
108 015231 FLORES CAPCHA, Esther Rossmery 9,266800 0 9,266800
109 013305 YAURI LINO, Miriam Jhassury 9,264600 0 9,264600
110 013988 APOLINARIO SALAZAR, Maritza 9,245200 0 9,245200
111 015038 QUINTO MENDOZA, Claudia Nahomi 9,213000 0 9,213000
112 014293 AYUQUE JUMPA, Yveth Johana 9,149800 0 9,149800
113 010895 MANUEL MANRIQUE, Madjhory Yeline 9,121600 0 9,121600
114 012631 JORGE MARTINEZ, Daniela Angela 9,118000 0 9,118000
115 010586 ALIAGA SALVATIERRA, Tatiana Jayde 9,100800 0 9,100800
116 013628 ALFONSO QUISPE, Jessica Rosario 9,064000 0 9,064000
117 013985 GRANADOS FLORES, Geraldine 9,008400 0 9,008400
118 013724 CERRON PAUCAR, Stephanie Gloria 9,001400 0 9,001400
119 011060 GUZMAN CORDOVA, Jazmine Isis 8,970400 0 8,970400
120 012187 QUINTE GONZALO, Rashel Sheyla 8,956800 0 8,956800
121 014218 GUTIERREZ CHAVEZ, Kelly Julissa 8,938000 0 8,938000
122 013854 TORRECILLAS BALTAZAR, Nelida Alejandra 8,903400 0 8,903400
123 012227 ROJAS ALIAGA, Atenas Nicole 8,874200 0 8,874200
124 010369 ARAMBURU SANCHEZ, Ruth Melyn 8,835400 0 8,835400
125 010864 GABRIEL GRIJALVA, Jesus Kennedy 8,833000 0 8,833000
126 013907 TARAZONA HERMITAÑO, Emely Mayly 8,821400 0 8,821400
UNCP - Oficina General de Informática 04/12/2016 Pág. 3 de 162
* El puntaje de Apt. Física aplica sólo para Deportistas Destacados y Ed. Física

ENFERMERÍA
N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Examen Apt. Física(*) Punt. Total OBSERVACIÓN
127 015447 SANTOS HERRERA, Yanet Magaly 8,793200 0 8,793200
128 010405 BERROCAL PERALTA, Paola Rosario 8,779400 0 8,779400
129 013184 TORRES GRANDOS, Verónica Lisbeth 8,746800 0 8,746800
130 010013 CHARAPAQUI ZUÑIGA, Ruth Yanet 8,713400 0 8,713400
131 014596 PATILLA ALANYA, Estefany Justa 8,709800 0 8,709800
132 011521 MERINO ENCISO, Judith 8,638000 0 8,638000
133 010960 INGA SANTANA, Nirela Maylee 8,593200 0 8,593200
134 012439 YUPARI ANTIALON, Jenifer Amanda 8,558200 0 8,558200
135 012078 PORRAS LEÓN, Xiomara Frezia 8,553600 0 8,553600
136 012182 RIVEROS JURADO, Jimmy Glen 8,516400 0 8,516400
137 010823 GOMEZ TORRES, Stephany Darline 8,508800 0 8,508800
138 012396 NOLASCO TORRE, Withny 8,502000 0 8,502000
139 014780 BALVIN RAMOS, Maritza 8,466400 0 8,466400
140 014633 VÁSQUEZ DEL CARMEN, Tania Isabella 8,430800 0 8,430800
141 011484 JANAMPA NAVARRO, Jhanet 8,356800 0 8,356800
142 010995 LACHO HILARIO, Natalia 8,301400 0 8,301400
143 013379 SAMANIEGO CHUQUILLANQUI, Miguel Angel 8,281000 0 8,281000
144 010917 RAMOS PALOMINO, Flor Esmeralda 8,255000 0 8,255000
145 013494 ORELLANA DAVILA, Andrea Paola 8,241200 0 8,241200
146 010962 INGA INGA, Marily Natalia 8,206200 0 8,206200
147 012689 PASCUAL DE LA CRUZ, Mily Abigail 8,153800 0 8,153800
148 010837 HUAMAN ESCOBAR, Nohemi 8,115000 0 8,115000
149 013802 MEDRANO ESPINOZA, Yosely Paola 8,108800 0 8,108800
