viernes, 27 de agosto de 2010

JNE ESTABLECE EL NUMERO DE CONSEROS POR PROVINCIAS EN LA REGION JUNIN

RESUELVE
Artículo primero.- ESTABLECER el número de consejeros regionales a ser elegidos en el
proceso de Elecciones Regionales 2010, considerando la información existente en el
padrón actualizado al 21 de febrero de 2010 remitido por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec) y aplicando la metodología de la cifra repartidora;
conforme se detalla a continuación:
JUNIN HUANCAYO 335,009 0.43321 1 0 1CHANCHAMAYO 95,565 0.12358 1 0 1
CHANCHAMAYO 95,565 0.12358 1 0 1
SATIPO 79,492 0.10279 1 0 1
TARMA 71,374 0.09230 1 0 1
JAUJA 65,235 0.08436 1 0 1
CONCEPCION 39,640 0.05126 1 0 1
CHUPACA 36,282 0.04692 1 0 1
YAULI 30,897 0.03995 1 0 1
JUNIN 19,829 0.02564 1 0 1
Total JUNIN 773,323 1.00000 9 0 9

No hay comentarios: