lunes, 23 de enero de 2012

RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE REGION JUNÍN 2012 DNI APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACION INICIAL

Publicamos agunos resultados
CHANCHAMAYO EBR
INICIAL

N° ORD.
AREA CURRICULAR:
1 42643969 MUÑOZ MERCADO, GABRIELA INDIRA 14.876200
2 20122210 PALOMINO CIPRIANO, LILIANA CECILIA 14.032200
3 20106862 SOTO ROJAS, MARIA ELENA 13.318400
4 42841815 LOPEZ LOZANO, LIDSEY LILIANA 13.170200
5 41601665 DE LA CRUZ DE LA CRUZ, GINA ELIZABETH 12.982400
6 42222651 AGUERO SOLORZANO, ANA MARITZA 12.902400
7 20672564 SANTIAGO VALENTIN, ANA MARILIN 12.797600
8 20568033 GALVEZ MAYTAN, LUZ MARIA DEL CARMEN 12.754200
9 21522690 DORREGARAY RAMOS, ERICKA NURI 12.636000
10 20571374 LEYVA MENDOZA, LUCRECIA ELENA 12.378600
11 20724901 RODRIGUEZ PEREZ, DELTA DADNY 11.554800
12 20068849 AQUINO INGA, MARITZA MARIBEL 11.340800
13 43761696 LOPEZ YUPANQUI, SUSANA 11.037800
14 42807798 PAUCAR SERRANO, MONICA AYDEE 10.705600
15 20115588 PARIONA RAYMUNDO, NANCY ELIANA 10.618800
16 19908493 HUAMAN JESUS, BEATRIZ MONICA 10.517000
17 44200266 MANTARI ORTIZ, RAQUEL MARLENI 10.332200
18 41009911 CHAVEZ AGUILAR, ROSA MARTHA 10.323200
19 40617133 RUTTI CHAVEZ, ROSARIO DEL CARMEN 9.578000
20 20109132 ALIAGA ORELLANA, MIRIAM MERY 9.275000
21 20547326 DAVILA CHAVEZ, NANCY HAYDEE 9.179200
22 20070515 CASTILLO SANCHEZ, MARIA JESUS 8.266400
23 21119968 MANDUJANO MIESES, MADELEINE LIZ 8.115200
24 20694279 SOSA BLAS, ANA MAGDALENA 8.087600
25 19996979 OJEDA AQUINO, JUANA NANCCY 5.283200
Dr. Jesús Pomachagua Paucar
Rector
Dr. Jorge Castro Bedriñana
Vicerrector Académico
Dr. Carlos Prieto Campos
Vicerrector Administrativo
M.Sc. Mauro Rodriguez Cerrón
Secretario General
Ing. Armando Delzo Salomé
Presidente Comisión Admisión
Veedor I Veedor II Veedor III
Veedor IV Veedor V
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 1
CHANCHAMAYO EBR
PRIMARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
DNI APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACION
PRIMARIA
N° ORD.
AREA CURRICULAR:
1 40414560 ULLOA PAUCAR, PABLO EFRAIN 16.589600
2 41083240 ESCOBEDO CANCHANYA, YANET PAMELA 15.723200
3 41685057 BENDEZU UTUS, CELIA MIRIAM 15.598200
4 43061773 IBAÑEZ CARDENAS, FRANK KENEDY 15.301200
5 44659717 RIVERA RAFAEL, JULIA MELBY 15.239800
6 20075876 HUANCA MEDINA, PERCY JOSE 15.173200
7 43287245 CORDOVA EGUIA, ZENY 15.167200
8 42647827 LOZANO CAMPOSANO, HYNA LIZ 15.040800
9 42706853 DIAZ JORA, ELSA GRACIELA 15.034800
10 40724705 PORRAS AYALA, JOSELYN SILVANA 15.008600
11 44843487 ROJAS ARIAS, JUAN CARLOS 14.847000
12 40683958 PUCHOC LAVADO, SAMUEL PABLO 14.841000
13 40904237 TELLO CONDOR, ELVIS HENRY 14.728800
14 40745973 BELTRAN LOZANO, ANNI YESICA 14.682400
15 40661504 MENDIZABAL SOLANO, VICTOR ROLANDO 14.633000
16 44726005 DE LA CRUZ AQUINO, ALAN 14.398800
17 40780852 CORDOVA RODRIGUEZ, ERMELINDA 14.381600
18 41850436 BENITO TURPO, MARISOL RUTH 14.217000
19 46094905 CASTILLO VASQUEZ, KILDER LUCIO 14.211000
20 20055759 RICSE CABALLERO, EDINSON DENIS 14.086800
21 09701867 ESTEBAN CORDOVA, MARIA ESTHER 14.075600
22 19896143 CORDOVA TORRES, MARLENY MARIA 14.026200
23 21133652 PIZARRO ROJAS, ROBERTO EUSEBIO 14.020200
24 40017351 ORTEGA SANTIVAÑEZ, MARGARITA 14.017200
25 43295751 YALLICO CALDAS, ISELA ASTRID 13.947600
26 40923576 VELASQUEZ CANTO, JANETH PAOLA 13.835400
27 42926605 HUERTA CARDENAS, JENNY MILAGROS 13.829400
28 40582518 CUNYAS ARIAS, JESSICA ELIZABETH 13.812200
29 45382241 VASQUEZ PEÑALOZA, HEIDY MILAGROS 13.789000
30 20738022 CHAVEZ CHURAMPI, YONI RITA 13.700000
31 29645224 SUCASACA TICONA, MARIA TERESA 13.630400
32 09910866 ABREGU CAMARENA, MARLENE MILAGROS 13.627400
33 20578125 ESTEBAN YACSA, VIOLETA MARLENE 13.624400
34 43160867 PEREZ LEON, ZAIDA ELENA 13.624400
35 40901925 INGAROCA SORIANO, YANINA NILA 13.621400
36 20079598 HERRERA DIONISIO, RAUL IGNACIO 13.542800
37 40929403 RAFAEL ALLCCA, RUBEN CARLITOS 13.462800
38 41777785 MEZA ARTEAGA, JUAN JOSE 13.462800
39 20567683 MENA CHAVEZ, SULEMA LUCIA 13.445600
40 44207965 VILLA ROMANI, CRISTHIAN ROGER 13.433600
41 20594221 IGNACIO DE LA CRUZ, YELENI DINA 13.393200
42 40408490 CHAVEZ AQUEHUA, JAVIER YASIRO 13.222600
43 40593942 VALLE ARROYO, ROLANDO ROGER 13.185200
44 20104474 MUCHA ALIAGA, ALFONSO MAURO 13.173200
45 41316626 TERREL ZEVALLOS, NELLY NORMA 13.153000
46 43168638 CUYUBAMBA CARDENAS, GRABIELA IRENE 13.055000
47 40494392 VELA AYLAS, GINA MARISOL 13.043800
48 44371569 REYES FLORES, FABIOLA FIDELA 13.034800
49 20720099 GARCIA INGA, ELVA MARTHA 13.020600
50 20741431 GARCIA MEZA, CORINE CLERY 13.017600
51 40853220 CRUZ MEDINA, JESSICA AMERICA 13.014600
52 41947052 VILLANES RIVERA, YANETH MILAGROS 13.011600
53 41741368 NAVARRO ESTRELLA, ERIKA MELINA 12.988400
54 40148829 SALAZAR ASTETE, MARITZA 12.988400
55 41056065 LUJAN RODRIGUEZ, CLARA LUZ 12.962200
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 2
CHANCHAMAYO EBR
PRIMARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
56 43414976 MACCHA MEDINA, GLORIA FLOR 12.879200
57 20593231 CHIPANA CARBIAS, ERNALDO HERNAN 12.734000
58 40429181 CARO BARZOLA, NELIDA AYDE 12.704800
59 19861549 ORE PEREZ, AIDA JESUS 12.659200
60 41923059 HUAMANI MAYTA, REYNA 12.656200
61 20122086 MENDOZA CALLUPE, YIDI LICITH 12.636000
62 21067676 VALENCIA SOLIS, NORMA GLADYS 12.598600
63 44611386 MEDINA TOVAR, SANDRA RAQUEL 12.586600
64 19983706 BAQUERIZO GUTARRA, MARGARITA LUCINDA 12.580600
65 40454543 ÑAÑA PORTOCARRERO, HENRY WILLIAMS 12.563400
66 20037254 SULLUCHUCO ROMERO, RAFAELA EVARISTA 12.546200
67 42972800 TAIPE USCUVILCA, FIORELA CECILIA 12.543200
68 40041695 RICALDI ARZAPALO, EDWIN CARLOS 12.500600
69 40460316 CCANCCE ANAYA, FLOR LUCIA 12.425000
70 41656290 ESPINOZA BARRERA, LENIN MOISES 12.419000
71 20903724 RICALDI ARZAPALO, DORA BERTHA 12.407800
72 04084249 RUIZ INCHE, LILIAM ROXANA 12.407800
73 41319519 ROSAS CONDOR, LIZETH 12.401800
74 42121016 LOAYZA ARGOTE, CHRISTIAN WILFREDO 12.395800
75 20568439 HUAMAN BULLON, MENCIA ROCIO 12.384600
76 40714290 MALLMA LIMACO, GIANNINA MIRIAM 12.352400
77 21119714 ZAPATA VALENZUELA, EDGARD ROLANDO 12.340400
78 20103462 GALARZA INGA, GABY MILAGROS 12.266400
79 42889986 ESPILCO SANTOS, RONALD ROY 12.214000
80 20568081 LOPEZ HOYOS, NELSON MARLON 12.211000
81 40073447 LAURENTE RAMIREZ, JUDITH CLARA 12.205000
82 20028696 RAMOS ARCOS, ANTONIETA 12.164600
83 41021205 RAMIREZ HURTADO, MARIA ELENA 12.164600
84 40309573 PAREDES PEÑA, ANA MELVA 12.141400
85 20579664 AQUINO QUINCHO, ROXANA 12.112200
86 20565047 QUISPE MAYHUIRI, EMILA JENNY 12.075600
87 21573011 SERVELLON OTINIANO, CESAR AUGUSTO 12.069600
88 42111561 PUENTE CASIMIRO, ARELI EUNICE 12.058400
89 20565351 ALIAGA PUENTE, CHISURO ROSA 12.026200
90 20565288 PEREZ BENITO, CARMEN ROSA 12.000000
91 20082389 INOCENTE MEJIA, JAIME 12.000000
92 41550992 IGLESIAS CARPENA, MONICA BETZABETH 11.976800
93 42200173 REVOLO BALTAZAR, LINDA FLOR 11.953600
94 20117518 SOLANO CHAHUA, ALEXIS ALBERTO 11.950600
95 41779899 ARIAS ROMERO, POMPEYA ROSARIO 11.917000
96 40681691 RIVERA CELESTINO, ALBERTO CARLOS 11.858600
97 44263319 HUAYLINOS AYLAS, JORDAN ALEJO 11.835400
98 44263334 BELLIDO CUÑIVO, ADRIANA SONIA 11.812200
99 21136023 OROSCO GOMEZ, CARMEN ROSA 11.809200
100 20556715 BARZOLA TOVAR, LOIDA ESTHER 11.792000
101 21548480 DAVID HEREDIA, GLADYS SILVIA 11.756800
102 20595447 LLOCLLA CAMASCA, SOFIA IRENE 11.742600
103 20570871 CABANILLAS QUISPE, SEGUNDO ANGELES 11.716400
104 40184196 HINOSTROZA ARTEAGA, CAROLINA 11.697000
105 40269451 CRISOSTOMO MARTINEZ, VICTOR ALBERTO 11.673800
106 20562347 PANDO QUINTO, JUDITH TEOFILA 11.650600
107 21136985 PUENTE RAMOS, ELVIRA ARTEMIZA 11.644600
108 20683290 ARIAS ROMERO, ROSA CECILIA 11.627400
109 42871247 BERNARDO MELO, SARAI ZILA 11.607200
110 41402159 HILARIO PONCE, LIZ SUSANN 11.604200
111 20741185 SANTOS QUINCHUA, DAVID IVAN 11.604200
112 42820105 CERRON ROJAS, LIA 11.584000
113 20104443 CHIPANA CAMAYO, MAGNOLIA ELIZABETH 11.572000
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 3

CHANCHAMAYO EBR
PRIMARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
114 20594644 ZUMAETA SINCHI DE MATENCIO, LIZ MARCILA 11.554800
115 20588645 CARDENAS DE LA TORRE, GLORIA MONICA 11.470200
116 41693636 REYNOSO VILLAVERDE, CRISTHIAN 11.433600
117 20595333 ALVITES BERNARDO, ROSI 11.416400
118 40057841 CONDOR MAITA, JUDITH CARMEN 11.416400
119 20537025 INGA PIZARRO DE ARELLANO, MARGARITA LEONORA 11.393200
120 44659668 PAEZ RIOS, ERIKA 11.387200
121 43417715 BARZOLA HILARIO, MARTHA ISABEL 11.340800
122 20726469 FIERRO ROJAS, ROSALYNN LEANDRA 11.288400
123 20727769 FLORES ACEVEDO, RAQUEL ELIZABETH 11.219600
124 41597999 MAURICIO ALVAREZ, JACKELINNE CENINA 11.208400
125 40403644 MEZA SEDANO, LIZ KARINA 11.179200
126 45308539 RODRIGUEZ BUENO, JHONY CHRISTIAN 11.176200
127 80633538 HUAMAN TAIPE, ROGER GUALBERTO 11.173200
128 40962203 LIZANA BERROCAL, ELENA ELIZABETH 11.103600
129 20062080 CHUQUILLANQUI CHUPURGO, WILDER 11.100600
130 20062326 ROJAS NUÑEZ, ELVA EVA 11.100600
131 20575688 AMAYA CONDOR, FIDENCIANO ALBINO 11.014600
132 20112447 TIBURCIO MIGUEL, JUDITH SHEILA 10.991400
133 20426033 GARAY ORE, AUREA PILAR 10.991400
134 42904650 JUSTANO CAJAHUARINGA, REBECA RINA 10.912800
135 20741764 YARANGA UTCANI, DORIS MAGDALENA 10.899400
136 23262467 SALAS FLORES, JENY 10.889600
137 21134285 SOLANO PANTOJA, JESSICA JOSEFINA 10.876200
138 41355861 PICHO HUANUCO, LUCINDA JEANNY 10.873200
139 42238655 BARRAZA SAAVEDRA, NORA LUZ 10.806600
140 40328369 BERROSPI ESTEBAN, KARINA ELEONORA 10.742200
141 42182264 RIVERA COSME, GLADYS ROSALINDA 10.656200
142 44068054 RODRIGUEZ RICSE, PATRICIA TATIANA 10.627000
143 20577055 MONTALVO ZAMBRANO, GRIMALDA DOLORES 10.618800
144 20563887 PUENTE SIMEON, ANA MARIA 10.534200
145 40744046 ZAVALA ADAMA, JENNY NOEMI 10.523800
146 42826436 BURGA CHAVEZ, ELVIRA ROXANA 10.500600
147 44409796 GASPAR LAZO, SONIA RAQUEL 10.497600
148 20079867 VALVERDE ARIAS, LIZ GEORGINA 10.465400
149 20032991 REMUZGO ZEGARRA, MILAGROS TEODOSIA 10.454200
150 42274780 MANTARI VISURRAGA, SEBASTIANA BALESA 10.425000
151 42444301 LAGOS ORTIZ, VICTOR 10.425000
152 44434996 ALVARADO RUPAYLLA, KELLY BETSY 10.349400
153 40724204 VARGAS CORONEL, FLOR MEDALID 10.346400
154 19873308 CERRON BASTIDAS, YANETH 10.283600
155 40988378 CASTRO VILLAIZAN, SARA ESTHER 10.243200
156 42501881 BARRA GARAY, FLORA 10.220000
157 41313156 ALANIA ESCOBAR, MILAGROS DE JESUS 10.214000
158 41244058 JANCACHAGUA HINOSTROZA, JANETT LUCY 10.193800
159 41374841 ESPINOZA TOVAR, MARIA ANTONIA 10.184800
160 20699886 HIDALGO YUPANQUI, CARMEN ROSA 10.167600
161 20565943 CARBAJAL ALFARO, RAIDA ANGELICA 10.135400
162 41485329 ESPINOZA ROMAN, JULIANA SADITH 10.135400
163 20587735 LOPEZ GASPAR, MESIAS AMBROCIO 10.118200
164 20595690 JACINTO SANTOS, GELIA VASTI 10.075600
165 48158493 TERREROS AQUINO, DEVORA 10.055400
166 20071020 CASTRO QUISPE, WILLIAMS 10.039600
167 20051489 CONTRERAS CARDENAS, NURY SOLEDAD 10.023200
168 20577672 DIAZ DURAND, FRANCISCA EDITH 10.003000
169 20533624 GONZALES TOLENTINO, PABLO GENARO 9.976800
170 42172744 CAMAVILCA ATACHAHUA, JULISA MARYLIN 9.976800
171 20741601 QUISPE LOZANO DE FERNANDEZ, MARY LUZ 9.973800
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 4

CHANCHAMAYO EBR
PRIMARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
172 20587254 CRISPIN QUINTO, DENIS DANIEL 9.944600
173 20741303 COLLACHAGUA INGA, RUT ALEJANDRA 9.898200
174 40340313 PONCE AQUINO, YENNY MIRNA 9.838400
175 20062153 SALVATIERRA PACHECO, RONALD 9.829400
176 40389284 EGOAVIL GALARZA, ARLYNDER MICHAEL 9.812200
177 41493344 HUAMAN LOPEZ, KARINA MAGALI 9.812200
178 20568708 QUIÑONES CONTRERAS, JANETH GIOVANNA 9.786000
179 40080088 ALVARO MONTERO, YENY ISABEL 9.756800
180 04313558 CALDERON MARTINEZ DE JUMANGA, ALBINA 9.751600
181 40377989 SANTIAGO ÑAÑA, ELVIS PERCY 9.713400
182 20587691 CASTILLO GOMEZ, MIGUEL DAVID 9.670800
183 20579241 HUAMANTINCO PUCLLAS, ANA MARIA 9.569000
184 40232140 CULLACHAGUA INGA, EVA KATHY 9.569000
185 42109832 CARVAJAL MUÑOZ, JESSE BETHANIA 9.554800
186 20564345 TORRES DIAZ, ELSA LUZMILA 9.531600
187 21119751 MIRANDA TEJEDA, JUANA MARIBELLY 9.502400
188 10511849 COLLACHAGUA INGA, VILMA MARCELLI 9.499400
189 20590165 PAREDES SANCHEZ, LUZ TEODORA 9.462000
190 20109195 SOCUALAYA PIÑAS, ELSA 9.410400
191 23465577 ENCISO MARTINEZ, MAURA 9.404400
192 20669334 PICHO HUANUCO, FLOR DE MARIA 9.242800
193 41354802 SOVERO HIDALGO, KARIN NOELIA 9.188200
194 20063791 PACHECO CASO, ROSA 9.067000
195 40647258 RICALDI TORRES, JHON OLAF 9.058000
196 20584481 SEDANO ASTO, NELLY VALENTINA 8.985400
197 20578037 PEREZ SANCHEZ, MARTHA ELOISA 8.850000
198 20563294 VENTURO HERBAS, CARMEN ROSA 8.847000
199 20721501 GARCIA FRANCO, MIRIAM SARITA 8.826800
200 41145673 ROJAS ROMERO, MELVA PATRICIA 8.754200
201 20569954 QUISPE LIMAYMANTA, AIDEE CARMEN 8.745200
202 21119645 CHUQUIVILCA PAITA, NELIDA 8.731800
203 20053877 PADILLA MANTARI, OLGA LIDIA 8.725000
204 41167032 VILCHEZ CAPARACHIN, FABIOLA KARINA 8.609800
205 44842847 RUTTI SAMANIEGO, DEIZY LUZ 8.598600
206 20587533 JACINTO SANTOS, GILDA LUZ 8.592600
207 20741701 SACHAHUAMAN MALMA, FERNANDO PABLO 8.538000
208 43427134 ROCA GAMARRA, MONICA GRECIA 8.537200
209 19867304 HERRERA CAMAYO, ALEX 8.520000
210 40299352 DIONICIO VICTORIANO, GIZYELA ZUITA 8.503600
211 41432733 ALARCON TERRAZAS, JULISSA VIVIANA 8.381600
212 28294305 SILVERA CHAVEZ, MERCEDES YOLANDA 8.372600
213 40592063 RAMIREZ MATOS, CRISTINA MARCIA 8.263400
214 20527645 PERALES MAYTA, DONATO JOSE 8.138400
215 20561999 CERRON NEYRA, SONIA BEATRIZ 8.089000
216 41089565 MENDOZA QUISPE, LYSSETT KAREM 8.069600
217 20579800 JAIME JORQUIERA, MAGDA INES 8.049400
218 20006876 ANGOMA HUAYNALAYA, NEDDA 8.017200
219 42673974 RUTTI SAMANIEGO, JOEL ROY 7.901200
220 40502539 RICSE CHAVAYA, LUIS ALBERTO 7.826400
221 21062792 ADAMA MEDINA, FRIDA 7.789000
222 41461203 DAVILA NUÑEZ, ANA MARIA 7.670800
223 20118331 RICSE CHAVAYA, MOISES JAIME 7.630400
224 80561408 TAPIA ESPINOZA, HYON YOVER 7.436600
225 20550701 PRADO DE LA CRUZ, EDY MARCELINA 7.381200
226 20740501 RIVERA CANDIOTTI, GLORIA 7.205400
227 19963643 LOPEZ LLANTOY, RUFINA MARTHA 7.179200
228 40827358 RUIZ CRUZ, ODILIA 7.150000
229 23261875 HUAMANI MAYTA, ESTHER 7.014600
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 5

CHANCHAMAYO EBR
PRIMARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
230 20530726 DE LA TORRE ORTEGA, TEODOLINDA 7.008600
231 19856423 CAÑARI CUYUBAMBA, ZULEMA LUISA 6.873200
232 40710518 CALLA HUAYTA, ROSELYNN SADITH 6.335200
233 20575793 BASTIDAS CERRON, YENY 4.991400
234 20559582 ANGLAS CORZO, VICTORIA OLGA 3.759800
235 20568802 MONTES FARFAN, RITA MARGARITA 0.000000 NO SE PRESENTO
236 20594232 SALAS ALONZO, GREGORIA 0.000000 NO SE PRESENTO
237 40582805 ABREGU MAYUNGA, MERCEDES 0.000000 NO SE PRESENTO
238 40288323 CASTILLO HUANUQUEÑO, MERY BLANCA 0.000000 NO SE PRESENTO
239 20109276 GUERRA SOCUALAYA, PATRICIA GINA 0.000000 NO SE PRESENTO
240 40710098 MINAYA QUESADA, VIVIANA 0.000000 NO SE PRESENTO
241 40957021 ÑAÑA PORTOCARRERO, ROCIO MILAGROS 0.000000 NO SE PRESENTO
242 41455805 MILLAN CHAVEZ, CINZIA LENKA 0.000000 NO SE PRESENTO
243 42938063 COLLACHAGUA INGA, PILAR FLOR 0.000000 NO SE PRESENTO
244 43106329 PEREZ GAMARRA, JIBIA ISOLINA 0.000000 NO SE PRESENTO
245 42532163 AGUIRRE SOVERO, ALINA BEATRIZ 0.000000 NO SE PRESENTO
DNI APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACION
ED. FISICA - PRIMARIA
N° ORD.
AREA CURRICULAR:
1 20658900 ESTEBAN RIVERA, JHONY PAUL 13.503200
2 20438249 CARVAJAL MUÑOZ, ERIC MICHAEL 11.908000
3 20055080 ORTEGA SOLIS, MIGUEL ANGEL 11.694000
4 42234934 QUILLATUPA HUATUCO, ERICSON VICTOR 11.548800
5 19987022 BALTAZAR BORJA, VICENTE ROLANDO 11.248800
6 19840551 FERNANDEZ PEREZ, ANGEL ANDRES 0.000000 DNI MAL MARCADO
Dr. Jesús Pomachagua Paucar
Rector
Dr. Jorge Castro Bedriñana
Vicerrector Académico
Dr. Carlos Prieto Campos
Vicerrector Administrativo
M.Sc. Mauro Rodriguez Cerrón
Secretario General
Ing. Armando Delzo Salomé
Presidente Comisión Admisión
Veedor I Veedor II Veedor III
Veedor IV Veedor V
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 6

CHANCHAMAYO EBR
SECUNDARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
DNI APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACION
ED. FISICA - SECUNDARIA
N° ORD.
AREA CURRICULAR:
1 41140563 MENIZ ORIHUELA, EDWARD JESUS 15.176200
2 21140103 MENDIZABAL YARANGO, MARIBEL 13.815200
3 20083638 VASQUEZ SOTO, JAVIER OLIVER 13.644600
4 20092929 CERRON LAZO, JOAN MARLON 13.633400
5 21138126 COCHACHI ANGLAS, JULIO CESAR 13.144000
6 41606241 CALDERON VELIZ, DANILO 12.416000
7 43081793 KRIETTE HUALLULLO, DANIEL 12.395800
8 20659597 TORRES MAYTA, WILDO GENARO 11.442600
9 40080315 DIONICIO APARCO, OSCAR 11.433600
10 20566748 ASPARRIN PARIONA, EDGARDO 10.945000
11 04033715 USCUCHAGUA CORDOVA, IRIS BEATRIZ 10.656200
12 41099028 CHALCO CORONACION, ISIDRO FERNANDO 10.339000
13 04085366 GALLARDO SCHWARTZ, MANUEL ANTONIO 10.208000
14 21134152 MANDUJANO ATENCIO, JUAN JOSE 10.129400
15 10501287 ROMAN VILCAPOMA, ALDO 9.717200
16 21140134 MIRANDA SALCEDO, HILDA LUZ 9.557800
17 21093998 AROSEMENA LARA, JOSE ADRIAN 9.436600
18 20099153 ANDRES SALVADOR, ANANIAS LUCIO 9.410400
19 09495901 VERANO PARIONA, SERGIO 9.320600
20 19873365 CERRON ACOSTA, OSCAR SERGIO 7.557800
21 21121885 CABEZAS VASQUEZ, MAXIMO FELIX 7.337800
22 20071928 GUERRA OLIVERA, BETTY 5.838400
DNI APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACION
COMUNICACION
N° ORD.
AREA CURRICULAR:
1 20590648 MELGAREJO ROJAS DE ÑAÑA, MERY MARLENY 15.838400
2 21819082 VILLAVICENCIO CARDENAS, MARTIN 15.170200
3 20045955 MAYHUASCA ESPIRITU, ROCIO 14.870200
4 41564631 ANGLAS CASTRO, NELSON JUAN 14.523800
5 21883429 FELIPA MEDINA, PEDRO JULIAN 14.362200
6 41398714 LLACZA PACAHUALA, JAVIER PABLO 14.026200
7 20578896 PAUCAR SIU, MARIA ELENA 14.000000
8 31674889 RIMAC CLEMENTE, TEOFILO NOLBERTO 13.867600
9 20054721 TOVAR TORRES, MARIA YESENIA 13.864600
10 20116814 BAQUERIZO CHUCOS, JOSE 13.812200
11 40726569 REYNA COSME, JORGE ENRIQUE 13.745600
12 41433102 PEREZ OBREGON, ANA MAGDALENA 13.679800
13 21135914 ORIHUELA COSME, MARISOL MAYRA 13.607200
14 41976708 APAZA MAYTA, SANDRA PATRICIA 12.939000
15 19904804 SALAZAR VENEGAS, JESUS MIGUEL 12.844000
16 20064914 VILLEGAS CUBAS, GLORIA FABIOLA 12.832800
17 44190318 PFENNIG GORDON, JORGE 12.820800
18 40091650 MERCADO NAVARRO, CELIA MARISOL 12.642000
19 48227187 AGUILAR INGA, KORINA ELIAN 12.636000
20 41056588 TADEO ESCALANTE, LUIS ELVER 12.586600
21 20073857 RICSE CHAVAYA, ISRAEL CARLOS 12.557400
22 41534546 CHAVEZ TARAZONA, NALIA NOEMI 12.491600
23 20057252 ALCARRAZ RICALDI, ESTHER 12.454200
24 20659742 OSORIO ESTEBAN, RUDY CAYO 12.404800
25 20418815 LAZO CHUCOS, BALERIANO 12.387600
26 20550157 ARTEAGA FLORES, GLADIS ESTHER 12.358400
27 19995400 CORSINO HUAROC, EDWIN ORLANDO 12.346400
28 21124651 ROJAS GOMEZ, JUDITH ROSSANA 12.125000
29 20734451 JUSTANO CAJAHUARINGA, ELVA AMERICA 11.979800
30 10627441 RAMOS EGOAVIL, MARIVEL JACKELIN 11.953600
Oficina General de Informática - UNCP 22/01/2012 7
CHANCHAMAYO EBR
SECUNDARIA
RESULTADO EN ORDEN DE MÉRITO POR UGEL
PRUEBA ÚNICA REGIONAL PARA LA CONTRATACIÓN
DOCENTE
REGION JUNÍN 2012
31 20120833 PEÑA CAMARGO, EDWIN 11.918400
32 08171580 MEZA SANDOVAL, EDGAR JORGE 11.809200
33 21086948 SOLIS APOLINARIO, JAVIER JESUS 11.789000
34 10529658 TORRES BARRIONUEVO, TEODORO HUGO 11.786000
35 20090447 CUBA LOPEZ, JENNY JHOVANA 11.783000
36 20120995 TICSE CARDOZO, PATRICIA MAURA 11.711200
37 19970575 CORNELIO CURI, HECTOR 11.248800
38 21136983 MEZA GONZALEZ, GLORIA HAYDE 11.234600
39 20740132 LI ROBLES, KETTY CLOTILDE 11.216600
40 41050226 TUPAC CRISOLES, DIONY MARITZA 11.031800
41 42516339 BALTAZAR ORDOÑEZ, CLAY MAX 10.791600
42 21123760 BALDEON CASAS, AMILCAR RICARDO 10.771400
43 31044523 MARTINEZ CONTRERAS, CIRILO 10.707800
44 08830802 CANCHO JUAREZ, NANCY 10.662200
45 80021997 MELGAR CERRON, MERCEDES 10.058400
46 40728937 BULLON SOVERO, MIRIAM JUDITH 9.953600
47 19937940 CACERES HINOSTROZA, GLADYS ISABEL 9.815200
48 20059512 ORELLANA DE LA CRUZ, HUGO PAUL 9.809200
49 20092892 ORELLANA GONZALES, EDY PILAR 9.515200
50 09130649 PEREIRA HUAMAN, ISAIAS 9.433600
51 40265953 GARCIA COMUN, MAHARA LUCY 9.413400
52 43229445 MATEO COLLACHAGUA, ELVIA LIZ 8.477400
53 20520631 ALANIA NAVARRO, ELVA MARLENE 7.762800
54 41535238 OLIVERA ORIHUELA, MARISOL 6.945800
55 41095924 SOSA BLAS, EDITH MARIBEL 0.000000 NO SE PRESENTO
56 41210292 SANTIAGO ÑAÑA, LUCIANA DIANA 0.000000 NO SE PRESENTO
DNI APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACION
MATEMATICA
N° ORD.
AREA CURRICULAR:
1 41267773 HUAMAN CLEMENTE, MONICA WENDY 15.216600
2 20061899 CASTRO OCHOA, JUAN 15.078200
3 20120536 BRAVO MAMANI, CRISTHIAM 14.916600
4 20437749 GUERREROS CABALLERO, NERI ROBERTO 14.685400
5 41427924 FERRO BURGOS, JONATHAN RAUL 14.231200
6 41309423 GAMARRA ROJAS, ROSA LIZZETHY 14.066600
7 20722854 LOPEZ QUINTO, EDILBERTO ROBERTO 14.026200
